ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม |
||
ทรีทเมนท์ |
ราคา |
|
ALL-ON-4 ฟันชุดใหม่ใน 24 ชั่วโมง | 320,000 บาท/ขากรรไกร | |
สะพานฟัน บน All-on-4 ที่มีอยู่เดิม เหมาะสำหรับผู้ที่เคยทำการรักษาแบบ All-on-4 มาก่อน | 200,000 - 280,000 บาท/ขากรรไกร | |
รากฟันเทียมขนาดเล็ก mini implants | 90,000-150,000 บาท / ขากรรไกร | |
รากฟันเทียม Neobiotech | 39,000 บาท/ซี่ | |
รากฟันเทียม Osstem Hiossen | 50,000 - 55,000 บาท/ซี่ | |
รากฟันเทียม Intralock | 60,000 บาท/ซี่ | |
รากฟันเทียม Astratech | 70,000 - 75,000 บาท/ซี่ | |
รากฟันเทียม Zimmer | 60,000 - 65,000 บาท/ซี่ | |
รากฟันเทียม Nobel Replace | 75,000 - 80,000 บาท/ซี่ | |
รากฟันเทียม ITI | 80,000 - 85,000 บาท/ซี่ | |
ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม |
||
ทรีทเมนท์ | ราคา | |
วีเนียร์ | ||
Composite veneers | 4,000 บาท/ซี่ | |
Porcelain Emax | 11,000 - 12,000 บาท/ซี่ | |
Porcelain empress | 9,000 บาท/ซี่ | |
วีเนียร์หน้าสวย | 13,000 - 15,000 บาท/ซี่ | |
ฟอกสีฟัน | ||
ฟอกสีฟันระบบ Zoom | 9,000 บาท | |
ฟอกสีฟัน Laser | 7,500 บาท | |
ฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน ( Home Bleaching ) | 3,500 บาท | |
ฟอกสีฟันระบบ Zoom + ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน | 10,000 บาท | |
ครอบฟัน | ||
ครอบฟัน PFM | 9,000 - 18,000 บาท | |
ครอบฟันเซรามิก Cercon (Zirkon) or YZ system | 15,000 - 18,000 บาท | |
ครอบฟันเซรามิก Procera or CEREC Zirconia | 18,000 บาท | |
เดือยรองรับครอบฟัน | 4,500 - 6,000 บาท | |
ครอบฟันขาวแบบถอดได้ Snap on Smile | 12,000 บาท/ขากรรไกร | |
ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน |
||
ทรีทเมนท์ | ราคา | |
จัดฟันแบบโลหะ | เริ่มต้น 42,000 บาท | |
Damon Clear | เริ่มต้น 78,000 บาท | |
Damon Q | เริ่มต้น 78,000 บาท | |
จัดฟันใส invisalign | ||
invisalign Express - One Arch 7 pcs. | 49,000 บาท | |
invisalign Express - Dual Arch 14 pcs. | 79,000 บาท | |
invisalign Lite - One Arch 14 pcs. | 89,000 บาท | |
invisalign Lite - Dual Arch 28 pcs. | 119,000 บาท | |
invisalign Moderate - One Arch 26 pcs. | 129,000 บาท | |
invisalign Moderate Dual Arch 52 pcs. | 159,000 บาท | |
invisalign Comprehensive Dual Arch No Limit | 179,000 บาท | |
Vivera Dual Arch (Retainers) 3 Set | 30,000 บาท | |
จัดฟันใส Crystal Smile | ||
Crystal Smile Express | 49,000 บาท | |
Crystal Smile Lite | 79,000 บาท | |
Crystal Smile Full | 99,000 บาท | |
รีเทนเนอร์ | ||
แบบลวดทั่วไป | 2,500 บาท/ชิ้น | |
แบบใส (เทรย์) | 3,500 บาท /ชิ้น | |
ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป |
||
ทรีทเมนท์ | ราคา | |
ขูดหินปูน | 1,000 - 1,500 บาท | |
ขูดหินปูนด้วยระบบ AIRFLOW | 1,800 บาท | |
รักษารากฟัน | ||
ฟันหน้า | 6,000 - 7,000 บาท/ซี่ | |
ฟันกรามน้อย | 8,000 - 9,000 บาท/ซี่ | |
ฟันกราม | 10,000 - 12,000บาท/ซี่ | |
ถอนฟัน | ||
ถอนฟันธรรมดา | 1,000 - 1,500 บาท/ซี่่ | |
ผ่าฟันคุด | 2,000 - 6,000 บาท/ซี่ | |
อุดฟันสีเหมือนฟัน | ||
1 ด้าน | 800-1,000 บาท/ซี่ | |
2 ด้าน | 1,300-1,500 บาท/ซี่ | |
3 ด้าน | 1,8000-2,000 บาท /ซี่ | |
ฟันปลอม | ||
ฟันปลอมอะคริลิกทั้งปาก | 30,000 - 50,000 บาท | |
ฟันปลอมอะคริลิกครึ่งปาก | 20,000 - 25,000 บาท | |
ฟันปลอมบางส่วนโครงโลหะ | 12,000 - 16,000 บาท | |
ฟันปลอมบางส่วนโครงอะคริลิก | 4,500 - 8,000 บาท | |